Дополнительные услуги
Прейскурант цен на предоставление дополнительных услуг АО «ЛОКС» физическим и юридическим лицам на 2022 год | |||
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги 2022, руб. (с НДС 20%) | Примечание |
1. | Отключение/включение водопроводных сетей | ||
1.1. | диаметром до 400 мм | ||
1.1.1. | 1 задвижка | 19 093,70 | |
1.1.2. | 2 задвижки | 28 640,54 | |
1.1.3. | 3 задвижки | 38 187,40 | |
1.2. | диаметр от 400 – 800 мм | ||
1.2.1. | 1 задвижка | 21 821,36 | |
1.2.2. | 2 задвижки | 32 732,05 | |
1.2.3. | 3 задвижки | 43 642,74 | |
1.3. | диаметром более 800 мм | ||
1.3.1. | 1 задвижка | 27 276,71 | |
1.3.2. | 2 задвижки | 40 915,07 | |
1.3.3. | 3 задвижки | 54 553,43 | |
2. | Рассмотрение и согласование проектной/рабочей документации на осуществление строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов инженерно-технического обеспечения (ИТО), а также на их пересечение и (или) параллельное следование с инженерными коммуникациями, находящимися в эксплуатации АО "ЛОКС" | ||
2.1. | протяженность сетей до 1 км | 76 815,95 | |
2.2. | протяженость сетей более 1 км | индивидуальный расчет | |
3. | Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водоснабжения и (или) водоотведения, а также их пересечения или параллельного следования с объектами инженерной инфраструктуры (объектами теплоснабжения, энергоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения, информатики и связи и т.п.) | ||
3.1. | минимальный объем | 54 282,04 | |
3.2. | стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта до 180 млн. руб. | нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля определяются в соответствии с нормативами, установленными Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" в зависимости от стоимости строительства. | |
3.3. | стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта выше 180 млн. руб. | ||
4. | Услуги по промывке и гидравлическому испытанию | стоимость ресурса оплачивается отдельно по установленным на дату оказания услуг тарифам | |
4.1. | Промывка водопроводного ввода до помещения водомерного узла (1 ввод) | 15 822,73 | |
4.1. | Промывка внутренних сетей и водомерного узла (открытие/закрытие задвижек, промывка, дезинфекция) | 31 791,82 | |
4.2. | Гидравлическое испытание канализационного выпуска (1 выпуск) | 15 822,73 | |
5. | Проведение технического освидетельствования водомерного узла (1 ввод) по заявке Заявителя (включая проверку работоспособности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | 8 698,27 | |
5.1. | Проведение допуска узла учета к эксплуатации с составлением соотвествующего Акта (при отсутствии оснований для отказа в допуске узла учета к эксплуатации) | без взимания платы | |
5.2. | Установка контрольных (номерных) пломб на приборах учета (фланцах и задвижках на обводных линиях узла учета) при осуществлении допуска узла учета к эксплуатации | без взимания платы | |
5.2. | Повторная установка контрольных (номерных) пломб на приборах учета (фланцах и задвижках на обводных линиях узла учета) в связи с нарушением ранее установленных пломб или знаков поверки абонентом или третьим лицом (при отсутствии зафиксированного факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета)) | ||
5.2.1 | для юридических лиц | 8 719,30 | |
5.2.2 | для фидических лиц | 2 862,22 | |
6. | Проведение комплексного лабораторного анализа питьевой воды | ||
6.1. | с выездом специалиста и отбором проб | 12 023,92 | |
6.2. | без отбора проб | 8 545,36 | |
6.3. | лабораторные исследования питьевой воды (по показателям) | по отдельному расчету в зависимости от выбранных показателей | |
6.4. | лабораторные исследования природной и сточной воды (по показателям) | ||
7. | Cогласование материалов топосъемки в части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения | ||
7.1. | до 5 Га | 16 789,76 | |
7.2. | от 5 Га до 10 Га | 42 639,33 | |
7.3. | от 10 Га до 20 Га | 61 034,30 | |
7.4. | более 20 Га | индивидуальный расчет | |
8. | Прием жидких стоков от жилого сектора Тосненского района в очистные сооружения поселка Рябово, Ульяновка Тосненского района из ассенизаторной машины объемом 4 куб.м. | 1 872,16 | 468,04 руб./м³ |
9. | Выезд специалиста для определения возможности проведения измерений расходов и объемов воды на водопроводных и канализационных сетях (1 адрес) | 8 710,15 | |
10. | Выполнение оперативных измерений расходов и объемов на напорных трубопроводах (1 точка*) | ||
10.1. | с установкой накладного расходомера Fluxus для определения мгновенных величин объемов и наличия факта расхода в трубе | 7 785,86 | |
10.1.2. | * каждая последующая точка (но не более 5) | 2 262,91 | |
10.2. | с установкой накладного расходомера Fluxus в течении 24 часов | 17 361,56 | |
10.2.1. | * каждая последующая точка (но не более 5) | 5 841,89 | |
10.3. | с установкой накладного расходомера Fluxus в течении 72 часов | ||
10.3.1 | при наличии стационарного электропитания | 21 255,94 | |
10.3.2 | при отсутствии стационарного электропитания | 37 115,44 | |
10.3.3 | * каждая последующая точка (но не более 5) | 8 474,03 |
Приказ об утверждении Прейскуранта цен на предоставление дополнительных услуг АО «ЛОКС» физическим и юридическим лицам на 2022 год